創意金網
平板系列:

鐵竹林 | BMB001 | 鐵竹林#2 | BMB002 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大尺寸 | 1.5M x 3M | 最大尺寸 | 1.5M x 3M | ||
重量 | 5.6 Kg/M2 | 重量 | 8.8 Kg/M2 | ||
開孔率 | 45% | 開孔率 | 29% | ||
鐵竹林#3 | BMB003 | 格中格 | DK111 | ||
最大尺寸 | 1.5M x 3M | 最大尺寸 | 1.5M x 3M | ||
重量 | 6.5 Kg/M2 | 重量 | 5.3 Kg/M2 | ||
開孔率 | 31% | 開孔率 | 51% | ||
平織 | 10X10#20 | 星辰 | GX001 | ||
最大尺寸 | 1.5M x 3M | 最大尺寸 | 1.5M x 3M | ||
重量 | 4.5 Kg/M2 | 重量 | 5.3 Kg/M2 | ||
開孔率 | 43% | 開孔率 | 77% | ||
金竹籐 | KR001 | 金竹籐#2 | KR002 | ||
最大尺寸 | 1.5M x 3M | 最大尺寸 | 1.5M x 3M | ||
重量 | 4.2 Kg/M2 | 重量 | 7.6 Kg/M2 | ||
開孔率 | 25% | 開孔率 | 19% | ||
京華城 | TT001 | ||||
最大尺寸 | 1.5M x 3M | ||||
重量 | 5.8 Kg/M2 | ||||
開孔率 | 32% |
• 使用範圍:欄桿、天花板、建築物外觀、室內隔間、燈光效果、遮陽、牆壁裝飾等等。
• 本頁產品照片之橫向代表寬度,縱向代表長度。
• 標示 * 者可鍍古銅色。
• 用滑鼠點選照片可放大。
• 在【資源下載】頁面可下載價目表、安裝指南與3D虛擬樣品。