不銹鋼特性

在許多場合下,當以電鍍或烤(噴)漆作為一般鋼材的表面處理並不是很妥切時,那麼含鉻的不銹鋼其緊緻細密的氧化膜就變得非常重要。許多種類的不銹鋼材被發展出來,以抵抗不同的腐蝕環境和適應不同的工作條件,以確保工作機具的安全性及耐久性。相較於其他一般金屬材料,不銹鋼比鍍鋅鋼抗腐蝕,比銅耐氧化,比鋁更強韌。不銹鋼是可回收的環保材料,當它壓碎熔化後又可作成其他新的產品。

線材應用

不銹鋼線對生活的影響,從廚房的調理器具、佩帶的手錶、居家DIY工具到雨傘骨架等,食、衣、住、行都與其息息相關。在工業產品方面,從各種螺絲、各種鋼索、各式過濾器材到汽機車零組件,皆以不銹鋼線材作為重要元件。在生化科技及精密電子產業的應用,更高階的不銹鋼線材也持續研發中。

材質 用途
302HQ, 305, 410, 430 螺絲
302, 304H 鋼索、彈簧、振動篩網
303 快削鋼
304M, 304L 織網
308 焊條
310S, 314 耐高溫用之線材
316, 316L 使用於耐酸之要求製品

不銹鋼類別

不銹鋼按化學成份組合之不同,可簡分為兩大類:

  1. 鉻鎳系不銹鋼:按AISI/ASTM規格來說,通常為數字三開頭的三系列,如302, 302HQ, 303, 304H, 304L, 305, 310S, 314, 316, 316L等等。
  2. 鉻系不銹鋼:通常就是數字四開頭的四系列,如410, 430等等。

可以向右滑動查看

系別 AISI/ 化學成份(%)
ASTM
鉻鎳系 302 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 8.00~10.00 17.00~19.00 - -
302HQ ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.030 8.50~10.50 17.00~19.00 - -
303 ≤0.15 ≤1.00 ≤3.50 ≤0.20 0.25~0.35 8.00~10.00 17.00~19.00 - -
304H ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 8.00~8.90 18.00~20.00 ≤0.60 -
304HC ≤0.06 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.040 ≤0.015 8.00~10.00 18.00~19.00 - 1.00~3.00
304L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 8.00~12.00 18.00~20.00 - -
304L(JIS) ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 9.00~13.00 18.00~20.00 - -
304M ≤0.06 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 8.90~10.00 18.00~20.00 - -
304S ≤0.06 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 10.00~10.50 18.00~20.00 - -
304J3-S ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 8.00~10.50 17.00~19.00 - 1.00~3.00
305 ≤0.12 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 10.50~13.00 17.00~19.00 - -
305J1 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 11.00~13.50 16.50~19.00 - -
310S ≤0.08 ≤1.50 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 19.00~22.00 24.00~26.00 ≤0.50 -
314 ≤0.25 1.50~3.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 19.00~22.00 23.00~26.00 - -
316 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00 -
316L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00 -
316L(JIS) ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00 -
鉻系 410 0.08~0.15 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.010 ≤0.60 11.50~13.00 - -
430 ≤0.08 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.010 ≤0.60 16.00~18.00 - -
  • AISI = American Iron & Steel Institute, 美國鋼鐵協會;ASTM = American Society for Testing and Materials, 美國材料測試協會
  • JIS = Japanese Industrial Standard, 日本工業標準
  • 不銹鋼安全作業溫度圖

訂購規格要件

  1. 不銹鋼材質類別
  2. 線徑(0.15mm 到 16mm 之間)
  3. 抗拉強度
  4. 表面處理(霧面或亮面)