線徑偏好對照表
可以向右滑動查看
BWG | 線徑 | 選用線徑 | 容許差 | BWG | 線徑 | 選用線徑 | 容許差 | BWG/SWG | 線徑 | 選用線徑 | 容許差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1/0 | 8.636 | - | ±0.05 | #16 | 1.651 | 1.6 | ±0.03 | #32 | 0.2286 | 0.22 | ±0.006 |
#1 | 7.62 | - | #17 | 1.473 | 1.4 | ±0.02 | #33 | 0.2032 | 0.20 | ||
#2 | 7.214 | - | #18 | 1.245 | 1.20 | #34 | 0.1778 | 0.17 | |||
#3 | 6.579 | 6.5 | #19 | 1.067 | 1.00 | #38 | 0.1524 | 0.15 | ±0.004 | ||
#4 | 6.045 | 6.00 | #20 | 0.889 | 0.88 | ±0.015 | #39 | 0.1321 | 0.13 | ||
#5 | 5.588 | 5.5 | #21△ | 0.812 | 0.80 | #35 / #40 | 0.127/ | 0.12 | |||
0.1219 | |||||||||||
#6 | 5.156 | 5.00 | #22△ | 0.7112 | 0.70 | #41 | 0.1118 | 0.11 | |||
#7 | 4.572 | 4.50 | ±0.04 | #23 | 0.635 | 0.60 | ±0.01 | #36 / #42 | 0.1016 | 0.10 | |
#8 | 4.191 | 4.00 | #24△ | 0.5588 | 0.55 | #43 | 0.0914 | 0.09 | ±0.003 | ||
#9 | 3.759 | 3.70 | #25△ | 0.508 | 0.50 | #44 | 0.0812 | 0.08 | |||
#10 | 3.404 | 3.20 | #26△ | 0.4572 | 0.45 | #45 | 0.0711 | 0.07 | |||
#11 | 3.048 | 3.00 | #27 | 0.4064 | 0.40 | #46 | 0.0609 | 0.06 | ±0.002 | ||
#12 | 2.769 | 2.60 | ±0.03 | #28 | 0.3556 | 0.35 | ±0.008 | #47 | 0.0508 | 0.05 | |
#13 | 2.413 | 2.30 | #29 | 0.3302 | 0.33 | #48 | 0.0406 | 0.04 | |||
#14 | 2.108 | 2.00 | #30 | 0.3048 | 0.3 | #49 | 0.0304 | 0.03 | ±0.0015 | ||
#15 | 1.829 | 1.80 | #31 | 0.254 | 0.25 | #50 | 0.0254 | 0.025 |
- 本表線徑計算之單位為公釐。
- B.W.G.=Birmingham Wire Gauge, 伯明罕線徑規格;S.W.G.=Standard Wire Gauge(British), 英國標準線徑規格。
- △代表B.W.G.與S.W.G.兩代號線徑相同。