創意金網
捲動系列:

御竹林 | AR701 | 御竹林 715 | AR715 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | 最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | ||
重量 | 7.1 Kg/M2 | 重量 | 2.1 Kg/M2 | ||
開孔率 | 41% | 開孔率 | 37% | ||
鐵松林 | DF201 | 格中格 | DF201-2 | ||
最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | 最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | ||
重量 | 6.6 Kg/M2 | 重量 | 4.4 Kg/M2 | ||
開孔率 | 46% | 開孔率 | 71% | ||
迷你鐵松林 | DFM201 | 旋風 | MT801 | ||
最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | 最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | ||
重量 | 7 Kg/M2 | 重量 | 13.2 Kg/M2 | ||
開孔率 | 38% | 開孔率 | 44% | ||
旋風#2 | MT802 | 鐵甲武士 | VK401 | ||
最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | 最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | ||
重量 | 6.7 Kg/M2 | 重量 | 16.5 Kg/M2 | ||
開孔率 | 54% | 開孔率 | 4% | ||
星辰 101 | TQ101 | 星辰 123A | TQ123A | ||
最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | 最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | ||
重量 | 2.3 Kg/M2 | 重量 | 2.5 Kg/M2 | ||
開孔率 | 70% | 開孔率 | 56% | ||
星辰 123B | TQ123B | 鐵松林 131 | DF131 | ||
最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | 最大尺寸 | 3x5 或 2x30 M | ||
重量 | 2.5 Kg/M2 | 重量 | 6.2 Kg/M2 | ||
開孔率 | 56% | 開孔率 | 58% |
• 使用範圍:欄桿、天花板、建築物外觀、室內隔間、燈光效果、遮陽、牆壁裝飾等等。
• 本頁產品照片之橫向代表寬度,縱向代表長度。
• 標示 * 者可鍍古銅色。
• 用滑鼠點選照片可放大。
• 在【資源下載】頁面可下載價目表、安裝指南與3D虛擬樣品。